英文名字 | HT Fluorescent Homogeneous Inhibition PARP Assay Kit | ||
中文名称 | HT同源PARP荧光法抑制分析试剂盒 | ||
供应商 | Trevigen | ||
产品货号 | 4690-096-K | ||
产品报价 | ¥7821.43/96Tests | ||
购买方式 | 银行转账、电汇、支票、现金,在线支付宝及网银支付,或直接与我们电话联系027-84454412 | ||
产品新闻 | ![]() |
||
背景资料 | DNA损伤时,多聚(ADP-核糖)聚合酶(PARP)以NAD+依赖的形式催化多聚(ADP-核糖)往自身以及邻近的组蛋白等核蛋白聚合。PARP参与到DNA碱基切除修复的一系列事件中。严重的胞内NAD+库的消除将引起PARP介导的坏死诱导,然而PARP-1的剪切则通过阻止DNA修复诱导的存活以及阻断坏死的能量供应来促使凋亡。此外,抑制PARP可促进肿瘤的化疗和放疗敏感。 | ||
产品描述 | Trevigen高通量同源PARP荧光法抑制检测试剂盒是高度灵敏的荧光检测盒,能在体外系统中快速鉴定PARP-1的抑制剂。该检测过程只需连续添加反应试剂,1小时就能完成两个步骤。第一步是PARP自身的核糖化,检测步骤紧接其后。剩余NAD+水平由一个涉及乙醇脱氢和硫辛酰胺脱氢酶循环反应来确定。NAD+在这一偶联反应中每循环一次,就产生1分子高荧光试卤灵。该试剂盒可确定PARP抑制剂的相对IC50,并且具备足以检测低至10%的PARP活性抑制能力。当PARP介导的NAD+消解被抑制,抑制剂就会被增强的荧光信号所识别。 | ||
产品特点 | 1、高灵敏度的荧光分析;2、检测低至10%的PARP活性抑制;3、增强的荧光信号识别抑制剂;4、无漂洗步骤;5、96次检测规格;6、快速检测,只需1.5个小时。 | ||
保存建议 | 在接收到Trevigen品牌HT同源PARP荧光法抑制分析试剂盒产品后,请按照说明书建议的保存条件或温度来保存各试剂盒内不同组分。 | ||
产品说明书 | ![]() |
||
分享保存 | 分享按钮 | ||
其他 | Trevigen是一家快速成长的美国生物技术公司,专注于细胞凋亡、DNA损伤和修复、肿瘤细胞功能与行为等方面研究的肿瘤研究产品和服务。作为Trevigen在中国区域的总代理,ag8亚游集团与Trevigen一道为中国的科研工作者提供最好、最新的氧化应激、细胞损伤和肿瘤细胞行为研究等领域内的优质产品和技术服务。 | ||
![]() |
|||
相关产品
版权所有 ag8亚游集团科技有限公司
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际二期时代1栋13楼 邮政编码:430074
电话:+86-027-59626688 全国免费技术支持: 400-6800-868 传真:+86-027-59716800
鄂ICP备10204150号
咨询
点我,在线沟通在线咨询
业务咨询:
400-6800-868
售后电话:
400-6800-868
扫描关注ag8亚游集团科技微信公众号